| سعر متر مربع2 | € 11 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Dusseldorf (North Rhine-Westphalia) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 2 |
| دور | اول |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 1978 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (غاز طبيعى) - تدفئة تحت الأرضية |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
B+
|
| مستويات | 2 |
| حمامات | 2 |
| دورة مياه | 2 |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.