| سعر متر مربع2 | € 54 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Naousa (Paros) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 1 |
| سنة البناء | 2013 |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
B+
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | مبني حديثا |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.