| سعر متر مربع2 | € 494 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Anavyssos Center (Anavissos) |
| حزام | حزام سكاني |
| نسبة مساحة الأرض المسموحة للبناء | 0.6 |
| داخل مخطط المدينة | نعم |
| نسبة مساحة الأرض لمساحة البناء (نسبة التغطية) | 4% |
| الطراز | استثمار |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.