وتقع قطعة 5.689 متر مربع ، 18 متر مربع ، خارج وخارج المستوطنة
وهو مناسب ومبني وفقًا لأنظمة التخطيط العمراني الحالية ووفقًا لـ
منذ 31.05.85. (الجريدة الحكومية 270'10 د).
لمزيد من المعلومات والتوضيحات ، نحن تحت تصرفكم.
| سعر متر مربع2 | € 69 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Mesaria - Koumani - Mesa Chorio (Andros) |
| عنوان | ميساريا ، أندروس ، سيكلاديز (84500) |
| حزام | حزام سكاني |
| نسبة مساحة الأرض المسموحة للبناء | 0.2 |
| نسبة مساحة الأرض لمساحة البناء (نسبة التغطية) | 10% |
| الطراز | استثمار, استخدام زراعي |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.