| سعر متر مربع2 | € 924 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Mandraki (Nisiros) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 2 |
| دور | طابق أرضي |
| سنة البناء | 1920 |
| مستويات | 3 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | تم تجديده, بحاجة للتجديد |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة |
| زيادة | محافظ عليه |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.