| Cena za m² | € 5.144 |
|---|---|
| Kraj | Kalathas (Akrotiri) |
| Zóna | Z městského plánu |
| Pokoje | 5 |
| Rok výstavby | 2002 |
| Úrovně | 3 |
| Kuchyně | 1 |
| Obývací pokoje | 1 |
| Koupelny | 5 |
Naplánovat návštěvu majetek nebo se nás zeptat, aby vás kontaktovat pro více informací. Tato aplikace není závazná, s ohledem na Vaši návštěvu na majetku. Jakmile obdržíme vaši žádost, budeme Vás kontaktovat.