| Preis per qm | € 2.200 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Agioi Theodoroi (Corinthia) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 6 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2006 |
| Jahr der Renovierung | 2015 |
| Heizanlage | Autonome Heizung |
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| WC | 2 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars