| Preis per qm | € 10.571 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Portocheli (Kranidi) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 8 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2013 |
| Jahr der Renovierung | 2013 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Thermalspeicher) |
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 6 |
| Wohnzimmer | 6 |
| Badezimmer | 8 |
| WC | 8 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert, Neubau |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet |
| Extra | neoklassisch |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars