| Τιμή ανά τ.μ. | € 5.278 |
|---|---|
| Περιοχή | Καλαφάτη (Μύκονος) |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 4 |
| Έτος κατασκευής | 2011 |
| Επίπεδα | 3 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 1 |
| Χρήση | Εξοχικό, Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση |
Προγραμματίστε μία επίσκεψη στο ακίνητο ή ζητήστε μας να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες. Η αίτηση δεν είναι δεσμευτική όσον αφορά στην επίσκεψή σας στο ακίνητο. Μόλις λάβουμε την αίτησή σας, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.