| Prix par m² | € 2.576 |
|---|---|
| Région | Pallini (Athens - East) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 5 |
| étage | 2 |
| Place de Parking | Oui |
| Année de construction | 1994 |
| Année de rénovation | 2012 |
| Système de chauffage | Chauffage collectif (Fuel) |
| Classement énergétique |
B+
|
| Niveaux | 3 |
| Cuisines | 2 |
| Salon | 3 |
| Salles de bains | 3 |
| Etat | Rénové, Peint, Meublé |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.