| Cijena po m² | € 10 |
|---|---|
| Mjesto | Pirgaki (Paros) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj soba | 5 |
| Kat | Prizemlje |
| Godina izgradnje | U izgradnji |
| Energetski razred | The issuance of the Energy Performance Certificate is in process |
| Nivoa | 2 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupaonice | 5 |
| WC | 5 |
| Vrsta upotrebe | Vikendica |
Izabrali ste nekretninu? Zakažite posjetu ili nam pošaljite poruku da Vas kontaktiramo i damo više informacija o željenoj nekretnini.