| Prijs per m² | € 5.851 |
|---|---|
| Regio | Corfu town (Corfu) |
| Zone | Woonzone |
| Kamers | 5 |
| Bouwjaar | 2013 |
| Verwarmingssysteem | Autonome verwarming (Olie) |
| Niveaus | 3 |
| Keukens | 2 |
| Woonkamers | 2 |
| Badkamers | 1 |
| wc | 4 |
| Situatie | Gemeubileerd, Nieuwe ontwikkeling |
Plan een bezoek aan de woning of ons vragen om u te contacteren voor meer informatie. Deze applicatie is niet bindend met betrekking tot uw bezoek aan het pand. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u op.