| Cena za mkw | € 1.238 |
|---|---|
| Region | Rest of Rest of Germany (Rest of Germany) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 27 |
| piętro | Piwnica |
| Rok budowy | 1959 |
| System grzewczy | Centralne ogrzewanie (Gazu ziemnego) |
| Dodatkowy | Nieruchomości inwestycyjne |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.