| Cena za mkw | € 2.316 |
|---|---|
| Region | Ormos Athinios (Santorini) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 2 |
| piętro | Parter |
| Rok budowy | 1930 |
| Rok renowacji | 2010 |
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Odnowiony |
| Rodzaj zastosowania | Chatka |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.