| Cena za mkw | € 1.429 |
|---|---|
| Region | Sikiona (Corinthia) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 2 |
| Rok budowy | 2010 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne |
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| toaleta | 1 |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.