| Cena za mkw | € 2.027 |
|---|---|
| Region | Artemisio (Evia) |
| Strefa | Na planie miasta |
| Pokoje | 3 |
| Rok budowy | 2001 |
| System grzewczy | Centralne ogrzewanie |
| Klasa energetyczna |
B +
|
| Poziomy | 2 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| toaleta | 8 |
| Rodzaj zastosowania | Chatka, Nieruchomości inwestycyjne |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.