| Cena za mkw | € 4.615 |
|---|---|
| Region | Glyfada - center (Glyfada) |
| Strefa | Na planie miasta |
| Pokoje | 1 |
| piętro | 2 |
| Rok budowy | 1995 |
| Rok renowacji | 2006 |
| Poziomy | 1 |
| toaleta | 2 |
| Sytuacja | Odnowiony, Z wyposażeniem |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.