| Cena za mkw | € 1.467 |
|---|---|
| Region | Chersonisos (Heraklion Prefecture) |
| Strefa | Na planie miasta |
| Pokoje | 2 |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Rok budowy | 1993 |
| Rok renowacji | 2007 |
| Poziomy | 3 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| toaleta | 1 |
| Sytuacja | Odnowiony |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.