| سعر متر مربع2 | € 720 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Loutraki (Loutraki-Perachora) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 62 |
| دور | طابق أرضي |
| سنة البناء | 1969 |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة | The issuance of the Energy Performance Certificate is in process |
| مستويات | 6 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| الحالة | بالمعدات, بحاجة للتجديد |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.