| Cena za mkw | € 1.468 |
|---|---|
| Region | Pefkochori (Pallini) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 12 |
| piętro | Parter |
| Rok budowy | W budowie |
| Poziomy | 2 |
| Sytuacja | Odnowiony, Namalowany, Z wyposażeniem |
| Dodatkowy | Nieruchomości inwestycyjne |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.