| Preis per qm | € 2.265 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Aegina (Argosaronikos islands) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2008 |
| Jahr der Renovierung | 2008 |
| Heizanlage | Autonome Heizung - Fußbodenheizung |
| Energieklasse | The issuance of the Energy Performance Certificate is in process |
| Stockwerke | 2 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| WC | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars