| Prix par m² | € 2.265 |
|---|---|
| Région | Aegina (Argosaronikos islands) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 2 |
| Place de Parking | Oui |
| Année de construction | 2008 |
| Année de rénovation | 2008 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel - Chauffage au sol |
| Classement énergétique | The issuance of the Energy Performance Certificate is in process |
| Niveaux | 2 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 2 |
| WC/toilettes | 1 |
| Etat | Rénové, Peint, Meublé |
| Type d'utilisation | Propriété d'investissement, pour usage professionnel |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.