| Cena po m² | € 2.265 |
|---|---|
| Oblast | Aegina (Argosaronikos islands) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Parking mesto | Da |
| Godina izgradnje | 2008 |
| Godina renoviranja | 2008 |
| Grejanje | Etažno grejanje - Podno grejanje |
| Energetska klasa | The issuance of the Energy Performance Certificate is in process |
| Nivoa | 2 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupatila | 2 |
| WC | 1 |
| Stanje | Renoviran, Okrečen, Namešten |
| Tip | Biznis, Pogodno za komercijalnu upotrebu |
Zakažite posetu ili nas kontaktirajte putem ovog obrasca.