| Preis per qm | € 1.121 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Nea Kifisia (Kifissia) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 4 |
| Stockwerk | 2. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 1981 |
| Jahr der Renovierung | 2018 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
| Stockwerke | 3 |
| Küchen | 2 |
| Wohnzimmer | 2 |
| Badezimmer | 3 |
| WC | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars