| Cena po m² | € 1.121 |
|---|---|
| Oblast | Nea Kifisia (Kifissia) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj spavaćih soba | 4 |
| Sprat | 2 |
| Parking mesto | Da |
| Godina izgradnje | 1981 |
| Godina renoviranja | 2018 |
| Grejanje | Etažno grejanje (Lož ulje) |
| Nivoa | 3 |
| Kuhinje | 2 |
| Dnevne sobe | 2 |
| Kupatila | 3 |
| WC | 1 |
| Stanje | Renoviran, Okrečen |
| Tip | Biznis, Pogodno za komercijalnu upotrebu |
Zakažite posetu ili nas kontaktirajte putem ovog obrasca.