| Cena za mkw | € 1.121 |
|---|---|
| Region | Nea Kifisia (Kifissia) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 4 |
| piętro | 2 |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Rok budowy | 1981 |
| Rok renowacji | 2018 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Olej) |
| Poziomy | 3 |
| Kuchnie | 2 |
| Salony | 2 |
| Łazienki | 3 |
| toaleta | 1 |
| Sytuacja | Odnowiony, Namalowany |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne, Nadaje się do zastosowań profesjonalnych |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.