| سعر متر مربع2 | € 1.605 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Chora (Andros) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 1 |
| دور | ثانى |
| سنة البناء | 1985 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (مركم حراري) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة | The issuance of the Energy Performance Certificate is in process |
| مطابخ | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | تم تجديده, مدهون |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة, استثمار, مناسب للاستخدام التجاري |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.