| Cijena po m² | € 1.605 |
|---|---|
| Okolina | Chora (Andros) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj soba | 1 |
| Sprat | 2 |
| Godina izgradnje | 1985 |
| Grejanje | Etažno grejanje (TA peć) |
| Energetska klasa | The issuance of the Energy Performance Certificate is in process |
| Kuhinje | 1 |
| Kupatila | 1 |
| Stanje | Renoviran, Okrečen |
| Tip | Vikendica, Biznis, Pogodno za komercijalnu upotrebu |
Zakažite posjetu ili nas kontaktirajte putem ovog obrasca.