| Cena za m² | € 1.605 |
|---|---|
| Kraj | Chora (Andros) |
| Zóna | Obytná zóna |
| Pokoje | 1 |
| Patro | 2nd |
| Rok výstavby | 1985 |
| Topení | Samostatné vytápění (Tepelný) |
| Energetická třída | The issuance of the Energy Performance Certificate is in process |
| Kuchyně | 1 |
| Koupelny | 1 |
| Situace | Renovovaný, Malované |
| Druh použití | Venkovský dům, Investice do nemovitostí, Vhodný pro profesionální použití |
Naplánovat návštěvu majetek nebo se nás zeptat, aby vás kontaktovat pro více informací. Tato aplikace není závazná, s ohledem na Vaši návštěvu na majetku. Jakmile obdržíme vaši žádost, budeme Vás kontaktovat.