| Metrekare fiyatı | € 1.605 |
|---|---|
| Semt | Chora (Andros) |
| Bölge | Yerleşim bölgesi |
| Odalar | 1 |
| Kat | 2. kat |
| İnşa yılı | 1985 |
| Isınma sistemi | Kat kaloriferi (Termal Isıtıcı) |
| Enerji sınıfı | The issuance of the Energy Performance Certificate is in process |
| Mutfaklar | 1 |
| Banyolar | 1 |
| Durum | Tadilatlı, Boyalı |
| Kullanım | Yazlık ev, Yatırım, İş yeri olarak kullanım için |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.