Solicitar información adicional
| Precio por metro cuadrado | € 1.605 |
|---|---|
| Región | Chora (Andros) |
| Zona | Zona residencial |
| Habitaciones | 1 |
| Planta | 2 |
| Año de construcción | 1985 |
| Sistema de calefacción | Calefacción autónoma (Acumulador térmico) |
| Clase de eficiencia energética | The issuance of the Energy Performance Certificate is in process |
| Cocinas | 1 |
| Baños | 1 |
| Estado | Reformado, Pintado |
| Tipo de uso | Casa vacacional, Propiedad para invertir, Adecuado para uso comercial |
Contacte con nosotros o concierte una visita a través de este formulario